Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 876,196 | No | 01-05-2005 | Indefinido | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,13 | $ | 1,833,361 | Si | 03-01-2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 2,491,656 | No | 01-09-2010 | Indefinido | |
ALARCÓN | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ing.Biotecnolog¡a | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 839,023 | No | 20-05-2015 | Indefinido | |
ALCANTARA | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 618,518 | No | 24-03-2015 | Indefinido | |
ANGUITA | GUTIÉRREZ | PAULINA VERÓNICA | Abogado | Directora Jurídica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,014,339 | No | 01-01-2015 | Indefinido | jornada parcial |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Técnico nivel medio | Encarg.Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 1,560,746 | No | 04-05-2011 | Indefinido | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Contador | Administrativo de Compras | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 978,927 | Si | 01-05-2010 | Indefinido | |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Ped. Inglés | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,8,12 | $ | 376,065 | Si | 15-01-2014 | Indefinido | jornada parcial |
BÁEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12 | $ | 212,359 | No | 02-08-2015 | Indefinido | jornada parcial |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ing.Ej.Electrónica | Jefe Mant.y Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,205,710 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
BARRIOS | SÁEZ | VANESSA RONANETE | Diseño Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,077,600 | Si | 01-02-2017 | 31-12-2017 | |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ing.Comercial | Jefe Gestión Personas y Benef | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,882,640 | No | 09-06-2016 | Indefinido | |
BAUER | SOTOMAYOR | CYNTHIA VIVIANA | Comunicador Social | Coordinadora de Proyecto | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,531,080 | No | 18-07-2016 | 31-12-2017 | |
BECAS | VILLEGAS | MACARENA LEONOR | Diseño Industrial | Diseñadora Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,034,040 | No | 03-10-2016 | 31-05-2017 | |
BECERRA | VELOZO | CLAUDIA PAZ | Enseñanza Media | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,9,16 | $ | 769,128 | No | 01-08-2003 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico en Mecánica | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,360,598 | Si | 01-12-2007 | Indefinido | |
BUSTOS | CONCHA | PATRICIA PAMELA ESTEFANÍA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 98,548 | Si | 28-08-2016 | 15-08-2017 | jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSIT | Contab.General | Encargada de Administración y | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,590,669 | Si | 09-02-2001 | Indefinido | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 832,209 | Si | 19-03-2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Téc.Electrónico | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | $ | 933,377 | No | 07-10-2010 | Indefinido | |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adqu | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 921,375 | Si | 01-07-2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA | Psicolog¡a | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 988,954 | No | 15-07-2016 | Indefinido | |
CARREÑO | DOÑAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Recepcionista MIM | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 634,782 | No | 01-04-2014 | Indefinido | |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 584,721 | No | 01-08-2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Lic.Historia | Enc.Progr.y Curricul. | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,378,687 | No | 10-05-2010 | Indefinido | |
CASTEJON | MORONTA | ALFREDO JOSE | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 128,316 | Si | 03-07-2016 | 30-06-2017 | jornada parcial |
CASTELLÓN | CAPETILLO | GISSELLE SCARLET | Ingeniero en Administra | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10 | $ | 222,734 | No | 04-04-2017 | 13-04-2017 | incluye pago finiquito |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 353,984 | No | 19-07-2014 | Indefinido | jornada parcial |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 972,678 | Si | 28-01-2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico y Digital | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,462,194 | No | 01-05-2014 | Indefinido | |
CONEJEROS | BARAHONA | SUSANA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Encargada de Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 11 | $ | 109,500 | No | 28-04-2017 | 12-07-2017 | |
CORNEJO | ACEVEDO | VERONICA CONSTANZA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,8,12 | $ | 270,984 | No | 01-12-2010 | Indefinido | jornada parcial |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ing.Comercial | Directora Ad.y Fzas. | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | $ | 3,319,925 | No | 23-09-1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,410,619 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tec.Ind.Alimentos | Asist. Supervisión SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 933,112 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Periodismo | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,502,194 | No | 07-05-2012 | Indefinido | |
DÍAZ | GONZÁLEZ | LILIANA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 164,176 | No | 01-05-2016 | Indefinido | jornada parcial |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,151,931 | Si | 18-01-2016 | Indefinido | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemá | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 137,591 | No | 06-10-2015 | Indefinido | jornada parcial |
DUQUE | FLORES | NIBALDO ANTONIO | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | $ | 1,384,675 | Si | 01-04-2017 | 07-05-2017 | |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,13 | $ | 2,351,380 | Si | 01-09-1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico Turismo | Asistente Dirección de Educac | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 791,760 | No | 24-03-2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 996,378 | Si | 01-07-2011 | Indefinido | |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunic. y Comunida | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 858,475 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
FIERRO | RAMIREZ | HUGO ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 918,377 | No | 01-02-2010 | Indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 603,331 | No | 24-03-2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 761,820 | Si | 19-03-2014 | Indefinido | |
FRITZ | DONOSO | KATHERINA ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 179,017 | Si | 28-08-2016 | 15-08-2017 | jornada parcial |
FUENTES | BASAÉL | MARIANELA ELIANA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 633,486 | Si | 24-03-2015 | Indefinido | |
FUENTES | FEBRE | RODRIGO ELÖAS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 183,333 | Si | 03-07-2016 | 30-06-2017 | jornada parcial |
FUENZALIDA | CAVADA | SERGIO DEL CARMEN | Ing.Construcción | Director de Operaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | $ | 3,091,415 | No | 07-09-2015 | Indefinido | |
GODOY | VEGA | MAURICIO ANDRES | Ped.Educ.Física | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 606,291 | No | 06-06-2015 | Indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 660,738 | No | 24-03-2015 | Indefinido | |
GOMEZ | MUÑOZ | JULIO | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1,10 | $ | 2,345,299 | No | 04-10-2011 | 07-04-2017 | jornada parcial/incluye pago finiquito |
GONZ{ALEZ | CASTILLO | SEBASTIAN HERNAN | Electromecánica | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 778,144 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JAIME EDUARDO | Ing.Ejec.Admin. | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 933,496 | No | 03-09-2014 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseño Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1,9 | $ | 1,583,638 | No | 07-08-2006 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Téc. Prev.Depend. | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | $ | 807,423 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 918,377 | No | 18-01-2011 | Indefinido | |
GUERRA | CONTRERAS | ILSE DEL CARMEN | Sec.Ejecutiva | Asist.Progr.Extens. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 771,563 | No | 18-05-2016 | Indefinido | |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Téc.Mant. Mantenimiento | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 1,010,200 | Si | 23-01-2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 391,661 | Si | 05-11-2014 | Indefinido | jornada parcial |
HELLMAN | ARIAS | EDUARDO ERNESTO | Ped. Hstoria | Asist. de Comunidades y Repor | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 780,752 | No | 02-05-2011 | Indefinido | |
HERRERA | HINOJOSA | ANDREA ESTEFANÖA | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico de apoyo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,032,560 | No | 11-10-2016 | 28-02-2018 | |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 1,484,837 | No | 03-01-2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 458,640 | No | 08-03-2011 | Indefinido | |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 533,214 | No | 06-10-2015 | Indefinido | |
LAFFERTE | ALBRECHT | GABRIELLA DIANA | Bioquímica | Profes. Inn.y Transfer | no aplicable | Metropolitana | 1,7 | $ | 1,475,147 | No | 01-10-2008 | Indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relaciones Públicas | Coordinadora de Extensión y E | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 817,676 | Si | 09-05-2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biología | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 11 | $ | 0 | No | 27-10-2015 | Indefinido | Licencia médica |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Téc.Mant.Automotriz | Sup.Mant./Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,551,655 | No | 01-12-2000 | Indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Téc.Progr. Comput. | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,734,045 | Si | 19-10-2011 | Indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Lic.Comunic.Social | Jefa de Comunicaciones y Comu | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,396,140 | No | 01-01-2015 | Indefinido | |
LIZAMA | VÁSQUEZ | IVES HERNÁN | Técnico en Electromecán | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 787,560 | No | 05-12-2016 | 30-11-2017 | |
LLANOS | SOTO | KATHERINE ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | $ | 195,467 | Si | 10-07-2016 | 30-06-2017 | jornada parcial |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Enc.de Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 913,937 | No | 01-08-2003 | Indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 614,589 | No | 08-03-2011 | Indefinido | |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Gu¡a de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12,16 | $ | 446,381 | No | 04-07-2015 | Indefinido | jornada parcial |
MARTÍNEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Kinesiolog¡a | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,16 | $ | 676,997 | No | 24-03-2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Ing.Civil | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 857,428 | Si | 01-01-2010 | Indefinido | |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Enseñanza Media | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 904,918 | No | 14-04-2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 809,601 | Si | 23-04-2015 | Indefinido | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 936,042 | No | 01-12-2007 | Indefinido | |
MONTT | SCHROEDER | MARIA ADELA | Educ. Diferencial | Coor.Progr.Extensión | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | $ | 1,864,273 | No | 01-08-2010 | Indefinido | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 372,603 | No | 13-01-2016 | Indefinido | jornada parcial |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informático | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,845,703 | Si | 01-09-2011 | Indefinido | |
MORENO | ORELLANA | FRANCISCO JAVIER | Filosofía | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 643,096 | No | 13-08-2015 | Indefinido | |
MOYANO | VICHUNANTE | CAMILA BELÉN | Ing.Hotel.y Turismo | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,10 | $ | 556,458 | No | 04-04-2017 | 28-04-2017 | incluye pago finiquito |
MUÑOZ | PIZARRO | FRANCISCO | Diseño | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,169,998 | Si | 01-01-2017 | 30-08-2017 | |
MURRAY | ESNIDA | GEORGE DANNY | Diseño Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,334,040 | No | 09-01-2017 | 31-12-2017 | |
NOVA | RAMÖREZ | FRANCISCA MITZLI | Licenciada en Ciencias | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 851,698 | No | 17-01-2017 | 31-07-2017 | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,8,12,16 | $ | 934,198 | No | 20-05-2015 | Indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,174,874 | No | 03-07-2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Técnico nivel medio | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,077,122 | Si | 03-10-2005 | Indefinido | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Lic. Arte | Asistente Direc.Ejec. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,082,560 | No | 01-03-2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Lic.Acuicultura | Supervisora de Servicios Gene | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 1,581,207 | No | 15-04-2011 | Indefinido | |
OJEDA | GONZALEZ | ALEJANDRA MARGARITA | Ing.Comercial | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 937,935 | No | 04-11-2013 | Indefinido | |
OLEA | VÄSQUEZ | CLAUDIA BETSABÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 620,738 | No | 10-02-2016 | Indefinido | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 824,647 | Si | 01-08-2013 | Indefinido | |
ORELLANA | RIOS | PATRICIO SEGUNDO | Enseñanza Básica | Maestro Mueblista | no aplicable | Metropolitana | 11 | $ | 0 | No | 01-10-1997 | Indefinido | Licencia médica |
ORSI | PEÑALOZA | GIANINA CONSTANZA | Académico de Bachillera | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | $ | 733,421 | No | 11-06-2016 | Indefinido | |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Jefa SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12 | $ | 2,396,051 | No | 01-07-2014 | Indefinido | |
PALACIOS | OSORIO | GABRIEL OMAR | Téc.Adm..Personal | Asistente Contabilidad | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 730,039 | No | 22-05-2012 | Indefinido | |
PALMA | MENESES | CRISHTIAN PAULO | Publicidad | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,8,9,14,16 | $ | 900,886 | Si | 01-11-2008 | Indefinido | |
PARRA | GÄLVEZ | DANIELA CONSTANZA | Bachillerato en Arte | Diseñadora Gráfica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 911,840 | No | 01-04-2017 | 31-12-2017 | |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 184,594 | Si | 06-11-2016 | 31-10-2017 | jornada parcial |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1,4 | $ | 764,109 | No | 08-04-2000 | Indefinido | |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 266,720 | No | 01-05-2016 | Indefinido | jornada parcial |
PÉREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ing.Prev.Riesgos | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 771,563 | No | 13-11-2008 | Indefinido | |
PÉREZ | HERRERA | RODRIGO ALONSO | Mecánica Automotriz | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 922,817 | No | 01-06-2015 | Indefinido | |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,490,176 | No | 24-07-2000 | Indefinido | |
QUINTANA | GACITÚA | JOSÉ ANTONIO | Psicól. Educacional | Jefe de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | $ | 2,174,142 | No | 02-11-2016 | Indefinido | |
QUIROZ | AGUAYO | GEORGINA IVONNE | Contador Auditor | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 854,063 | No | 15-06-2006 | Indefinido | |
RAMÍREZ | AHUMADA | DELIA ROSA | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 371,123 | No | 02-11-2015 | Indefinido | jornada parcial |
RAMÍREZ | MUÑOZ | MILENE PAZ | Arquitectura | Directora Museografía | no aplicable | Metropolitana | 1,2,8,15 | $ | 2,235,589 | No | 01-12-2004 | Indefinido | |
RAMOS | VAROLI | MARCIA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1,7,16 | $ | 962,424 | No | 05-07-2002 | Indefinido | |
REYES | LOPEZ | KARLA PAULINA | Técnico Turismo | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,8,16 | $ | 633,388 | No | 03-10-2012 | Indefinido | jornada parcial |
RIFFO | HUENUL | ERIKA VICTORIA | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,10 | $ | 556,458 | No | 04-04-2017 | 28-04-2017 | incluye pago finiquito |
RIQUELME | SILVA | NATALIA VALENTINA | Téc.Enfermer¡a | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 184,440 | No | 01-12-2010 | Indefinido | |
RIVAS | APABLAZA | MARIA ALICIA | Auxiliar Paramédico | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,9 | $ | 938,158 | No | 23-08-2000 | Indefinido | |
RIVEROS | RUIZ | ROBERTO CARLOS | Producción Cultural | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 930,173 | No | 29-05-2012 | Indefinido | |
ROJAS | BARLARO | ORIETA VIVIANA | Psicolog¡a | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 11 | $ | 4,779,055 | No | 25-03-2014 | Indefinido | |
ROJAS | TAMAYO | NATALIA VALESKA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | $ | 594,497 | No | 01-09-2016 | 31-08-2017 | |
RUSSI | CONCHA | ROSARIO | Producción Cultural | Jefa Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | $ | 2,075,752 | No | 10-03-1997 | Indefinido | |
SAAVEDRA | FISCHMANN | RENE DANIEL | Mecánica Automotriz | Supervisor de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,572,327 | No | 01-06-2012 | Indefinido | |
SALAZAR | MATURANA | MIGUEL ANTONIO | Enseñanza Media | Coord.Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 784,833 | No | 08-11-2011 | Indefinido | |
SÁNCHEZ | CASTRO | MARIA FERNANDA | Diseño Industrial | Diseñadora Industrial | no aplicable | Metropolitana | 11 | $ | 82 | No | 01-04-2015 | Indefinido | Licencia médica postnatal parental |
SÁNCHEZ | PARRA | JESSICA MAGDALENA | Enseñanza Básica | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 679,477 | No | 01-05-2010 | Indefinido | |
SÁNCHEZ | PONCE | CAMILO ANDRES | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,12 | $ | 566,984 | No | 01-12-2010 | Indefinido | jornada parcial |
SÁNCHEZ | ROMERO | MANUEL ANTONIO | Enseñanza Media | Coord.Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 800,240 | Si | 07-10-2002 | Indefinido | |
SÁNCHEZ | SAN MARTÍN | OFELIA AMARANTA COLOMBINA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,12 | $ | 233,877 | No | 01-04-2017 | 30-06-2017 | jornada parcial |
SEPULVEDA | ANGUITA | VIOLETA EUGENIA | Antropología | Subdirectora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | $ | 4,048,206 | No | 01-04-2014 | Indefinido | |
SEPULVEDA | OLEA | JAVIERA PILAR | Antropología | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,373,680 | No | 22-03-2017 | 30-06-2017 | |
TOBAR | MORALES | MARIA ANGELICA | No aplica | Apoyo de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 139,092 | No | 24-03-2011 | Indefinido | jornada parcial |
UBILLA | MORA | GUIDO JOSE | Téc.Electrónico | Téc.Mantenc.y Plan. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,100,954 | Si | 01-10-2003 | Indefinido | |
ULLOA | FUENTES | DANIELA NICOLE | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 145,610 | Si | 03-07-2016 | 30-06-2017 | jornada parcial |
URBINA | RUIZ | MACARENA SOLEDAD | Psicolog¡a | Psicóloga Organizacional | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,559,740 | No | 06-06-2016 | Indefinido | |
VALDÉS | MUÑOZ | CAROLINA FRANCISCA | Administrador Turístico | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 612,598 | No | 06-10-2015 | Indefinido | |
VALDIVIA | VALENZUELA | MANUEL EDMUNDO | Enseñanza Media | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | $ | 1,503,559 | No | 04-08-2003 | Indefinido | |
VALENZUELA | CABRALES | BELÉN MARCELL | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 427,603 | No | 01-07-2015 | Indefinido | jornada parcial |
VARELA | SILVA | DANIEL MAURICIO | No aplica | Albañil | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 824,432 | No | 22-09-2014 | Indefinido | |
VARELA | SILVA | JUAN RAMON | No aplica | Carp. Obra Gruesa | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 788,872 | No | 22-09-2014 | Indefinido | |
VARGAS | CASTRO | GILBERTO ANTONIO | Enseñanza Básica | Limp. Exh. y Pintura | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 580,478 | No | 03-01-2000 | Indefinido | jornada parcial |
VÁSQUEZ | GODOY | SERGIO OSMÁN | Licenciado en Astronomía | Profes.Ärea Cientifica | no aplicable | Metropolitana | 1,8 | $ | 1,431,373 | No | 01-01-2015 | Indefinido | |
VEGA | RIVEROS | MOISES RAFAEL | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 918,377 | No | 01-12-2010 | Indefinido | |
